Additional information
| Weight | 0.004 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.5 × 2.5 × 0.012 in |
| Condition | Near Mint |
| Finish | Normal |
| Language | English |
| Rarity | Uncommon |
| Set | Digital World Shambala |
| Color | Red |
$0.25
| Set | Language | Condition | Extras | Stock | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX12 | Near Mint | — | 1 unit | $0.25 | ||
| BT1-010 | — | 0 units | $0.27 | |||
| BT11 | — | 0 units | $0.11 | |||
| BT12 | — | 0 units | $0.23 | |||
| BT12 | — | 0 units | $0.75 | |||
| BT13 | — | 0 units | $0.17 | |||
| BT14 | — | 0 units | $0.00 | |||
| BT16 | — | 0 units | $0.24 | |||
| BT17 | — | 0 units | $0.00 | |||
| BT17 | — | 0 units | $0.07 | |||
| BT17 | — | 0 units | $0.08 | |||
| BT2 | — | 0 units | $0.08 | |||
| BT2 | — | 0 units | $0.10 | |||
| BT21 | — | 0 units | $0.15 | |||
| BT21-040 | — | 0 units | $0.18 | |||
| BT21-040 | — | 0 units | $0.00 | |||
| BT22 | — | 0 units | $0.00 | |||
| BT3 | — | 0 units | $0.11 | |||
| BT4 | — | 0 units | $0.08 | |||
| BT5-007 | — | 0 units | $0.13 | |||
| BT6 | — | 0 units | $0.00 | |||
| BT8 | — | 0 units | $0.00 | |||
| EX1 | — | 0 units | $0.12 | |||
| EX10 | — | 0 units | $0.17 | |||
| EX11 | — | 0 units | $0.06 | |||
| EX3 | — | 0 units | $0.08 | |||
| EX4-005 | — | 0 units | $0.63 | |||
| EX4 | — | 0 units | $0.33 | |||
| EX8 | — | 0 units | $0.27 | |||
| EX8 | — | 0 units | $0.12 | |||
| EX9 | — | 0 units | $0.00 | |||
| P | — | 0 units | $0.00 | |||
| P | — | 0 units | $0.00 | |||
| P | — | 0 units | $0.00 | |||
| RB1 | — | 0 units | $0.00 | |||
| ST1-03 | — | 0 units | $0.17 | |||
| ST15 | — | 0 units | $0.00 | |||
| ST20 | — | 0 units | $0.00 | |||
| ST24 | — | 0 units | $0.00 | |||
| ST5 | — | 0 units | $0.13 | |||
| ST7 | — | 0 units | $0.08 |
| Weight | 0.004 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 3.5 × 2.5 × 0.012 in |
| Condition | Near Mint |
| Finish | Normal |
| Language | English |
| Rarity | Uncommon |
| Set | Digital World Shambala |
| Color | Red |
Reviews
There are no reviews yet.